Dimension: | 86,0 x 72,0 x 44,0 cm |
Case dimension: | 121,9 x 88,9 x 66,0 cm |
Flight time: |
Gas-Engine: up to 120 minutes (mit PhaseOne iXM-100)1 |
Standard-Speed | 5 m/s |
max. ascend speed | 3 m/s |
max. descend speed | 1 m/s |
Schutzart | Schutzart IP43 |
Payload | PhaseOne iXM-100 oder LiDAR-Sensorik |
Max. Payload | Dual-Sensorik aus „PhaseOne iXM & LiDAR“ |
frequency range remote |
2,4 GHz or 5,8 GHz 3 |
frequency range “HD-Video” | 2,4 GHz or 5,8 GHz 3 |
remote range | > 1.250 m 4 bis zu 200 Km (LOS) 4 |
Encryption | 128bit oder 256bit 4 |
Empty weight | < 5.300 g |
max. Abfluggewicht (MTOW) | 22.500 g |
max. Starthöhe | 2.500m ü. NN. (WGS84) |
Direct Georeferencing – IMU | APX-15 EI oder APX-20 4 |
Technical specifications
1 abhängig von verschiedenen Bedingungen wie Wind, Payload, Batterien, Flughöhe über Meeresspiegel, etc.
2 Standardeinstellung
3 erfolgt in Absprache mit dem Endkunden
4 Sonderausstattung, erfordert Zusatzkomponenten