UAV-Abmessungen | 86,0 x 72,0 x 44,0 cm |
Abmessungen Transportkiste | 121,9 x 88,9 x 66,0 cm |
Flugzeit |
Gas-Engine: bis zu 120 Minuten (mit PhaseOne iXM-100)1 |
Standard-Fluggeschwindigkeit | 5 m/s |
maximale Steigrate | 3 m/s |
maximale Sinkrate | 1 m/s |
Schutzart | Schutzart IP43 |
Empfohlene Nutzlast | PhaseOne iXM-100 oder LiDAR-Sensorik |
Maximale Nutzlast | Dual-Sensorik aus „PhaseOne iXM & LiDAR“ |
Frequenzbereich Steuerung | 2,4 GHz oder 5,8 GHz 3 |
Frequenzbereich HD-Video | 2,4 GHz oder 5,8 GHz 3 |
Reichweite Steuerung & Video | > 1.250 m 4 bis zu 200 Km (LOS) 4 |
Verschlüsselung | 128bit oder 256bit 4 |
Leergewicht | 8.500 g |
max. Abfluggewicht (MTOW) | 20.000 g |
max. Starthöhe | 2.500m ü. NN. (WGS84) |
Direct Georeferencing – IMU | APX-15 EI oder APX-20 4 |
Technische Daten
1 1-Zylinder, 55ccm Motor
2 abhängig von verschiedenen Bedingungen wie Wind, Payload, Batterien, Flughöhe über Meeresspiegel, etc.
2 Standardeinstellung
3 erfolgt in Absprache mit dem Endkunden
4 Sonderausstattung, erfordert Zusatzkomponenten